Seberapa jauh tiap pasangan sudah bergerak

Pembacaan terbaru untuk tiap pasangan dan strategi (time frame: D1), dihitung oleh analyzer harian yang kodenya terbuka.
Bacalah sebagai ukuran sudah sejauh mana, bukan ke mana arahnya. Kami menyusun ulang ketiga analyzer atas sepuluh pasangan selama sepuluh tahun dan mengukur apa yang terjadi sesudahnya: imbal hasil berikutnya negatif di semua strategi, dan makin kuat pembacaannya, makin jelek hasilnya. LONG yang kuat berarti pasangan itu sudah terlalu jauh naik; pada hari-hari berikutnya ia lebih sering balik arah daripada lanjut. Pembacaan 70 ke atas kami tandai. Kajian lengkapnya, beserta angkanya.
Beri ☆ pada pasangan untuk mengikutinya di sini, di berita, dan di kalender.
Pasangan TF Strategi Arah Kekuatan Penutupan harian (UTC)
AUDUSD D1 Breakout FLAT 35 2026-11-04 22.00 Riwayat
AUDUSD D1 DailySmaSlope SHORT 52 2026-11-04 22.00 Riwayat
AUDUSD D1 DailyTrend SHORT 64 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURGBP D1 Breakout FLAT 35 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURGBP D1 DailySmaSlope SHORT 46 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURGBP D1 DailyTrend SHORT kejauhan 100 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURJPY D1 Breakout FLAT 35 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURJPY D1 DailySmaSlope SHORT kejauhan 79 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURJPY D1 DailyTrend FLAT 42 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURUSD D1 Breakout FLAT 35 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURUSD D1 DailySmaSlope SHORT 60 2026-11-04 22.00 Riwayat
EURUSD D1 DailyTrend FLAT 45 2026-11-04 22.00 Riwayat
GBPJPY D1 Breakout LONG 66 2026-11-04 22.00 Riwayat
GBPJPY D1 DailySmaSlope FLAT 25 2026-11-04 22.00 Riwayat
GBPJPY D1 DailyTrend FLAT 45 2026-11-04 22.00 Riwayat
GBPUSD D1 Breakout LONG 67 2026-11-04 22.00 Riwayat
GBPUSD D1 DailySmaSlope FLAT 34 2026-11-04 22.00 Riwayat
GBPUSD D1 DailyTrend FLAT 44 2026-11-04 22.00 Riwayat
NZDUSD D1 Breakout FLAT 36 2026-11-04 22.00 Riwayat
NZDUSD D1 DailySmaSlope SHORT 65 2026-11-04 22.00 Riwayat
NZDUSD D1 DailyTrend SHORT kejauhan 84 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDCAD D1 Breakout FLAT 35 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDCAD D1 DailySmaSlope FLAT 40 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDCAD D1 DailyTrend FLAT 45 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDCHF D1 Breakout FLAT 36 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDCHF D1 DailySmaSlope FLAT 36 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDCHF D1 DailyTrend FLAT 43 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDJPY D1 Breakout FLAT 35 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDJPY D1 DailySmaSlope FLAT 36 2026-11-04 22.00 Riwayat
USDJPY D1 DailyTrend FLAT 40 2026-11-04 22.00 Riwayat
Pembacaan ini dihasilkan analyzer otomatis yang kodenya terbuka. Ia menunjukkan sudah sejauh mana sebuah gerakan berjalan, bukan ke mana ia akan pergi (kenapa). Ini bukan saran investasi.