各货币对走过头的程度
按货币对与策略显示的最新读数(时间周期:D1),由代码公开的日线分析器计算。
请把它读作“走过头的程度”,而不是方向。我们用 10 个货币对、10 年的数据重建了这三个分析器,并统计之后发生了什么:所有策略的后续收益都是负的,而且读数越强,结果越差。强
LONG 意味着该货币对已经向上走过头——在随后的几天里,回落的次数多于继续上涨。强度 70 以上我们做了标记。
完整的检验过程与数字。
| 货币对 | 周期 | 策略 | 方向 | 强度 | 信号时间(UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| AUDUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 59 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| AUDUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 44 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURGBP | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURGBP | D1 | DailySmaSlope | LONG | 49 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURGBP | D1 | DailyTrend | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURJPY | D1 | Breakout | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 52 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURJPY | D1 | DailyTrend | SHORT 走过头 | 100 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 60 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| EURUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| GBPJPY | D1 | Breakout | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| GBPJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| GBPJPY | D1 | DailyTrend | SHORT 走过头 | 100 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| GBPUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| GBPUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| GBPUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 45 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| NZDUSD | D1 | Breakout | SHORT | 57 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| NZDUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 25 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| NZDUSD | D1 | DailyTrend | SHORT 走过头 | 85 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDCAD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDCAD | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDCAD | D1 | DailyTrend | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDCHF | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDCHF | D1 | DailySmaSlope | LONG | 37 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDCHF | D1 | DailyTrend | LONG 走过头 | 91 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDJPY | D1 | Breakout | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
| USDJPY | D1 | DailyTrend | SHORT 走过头 | 89 | 2026-09-14 21:00 | 历史 |
读数由代码公开的自动分析器生成,描述的是行情已经走了多远,而不是接下来会往哪里去(查看依据)。不构成投资建议。