Qué tan estirado está cada par
Última lectura por par y estrategia (temporalidad: D1), calculada por los analizadores diarios cuyo código es público.
Léelo como estiramiento, no como dirección. Reconstruimos los tres analizadores sobre diez pares y diez años y medimos qué pasó después: el rendimiento posterior es negativo en todas las estrategias, y cuanto más fuerte la lectura, peor. Un
LONG fuerte significa que el par está estirado al alza; en los días siguientes ha corregido más veces de las que ha continuado. Marcamos las lecturas de 70 en adelante.
El estudio completo, con las cifras.
| Par | TF | Estrategia | Dirección | Intensidad | Fecha y hora de la señal (UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| AUDUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 59 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| AUDUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 44 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURGBP | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURGBP | D1 | DailySmaSlope | LONG | 49 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURGBP | D1 | DailyTrend | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURJPY | D1 | Breakout | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 52 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURJPY | D1 | DailyTrend | SHORT estirado | 100 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 60 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPJPY | D1 | Breakout | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPJPY | D1 | DailyTrend | SHORT estirado | 100 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 45 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| NZDUSD | D1 | Breakout | SHORT | 57 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| NZDUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 25 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| NZDUSD | D1 | DailyTrend | SHORT estirado | 85 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCAD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCAD | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCAD | D1 | DailyTrend | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCHF | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCHF | D1 | DailySmaSlope | LONG | 37 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCHF | D1 | DailyTrend | LONG estirado | 91 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDJPY | D1 | Breakout | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDJPY | D1 | DailyTrend | SHORT estirado | 89 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
Las lecturas las generan analizadores automáticos cuyo código es público. Indican hasta dónde ha llegado un movimiento, no hacia dónde irá después (ver el porqué). No son asesoramiento de inversión.