Kinerja EA

Dihitung 2026-11-07 06.08.04 UTC · Data ini dalam format JSON
Dihitung dari semua EA yang pernah mencatat transaksi (hingga 200) dan 1000 transaksi terakhir tiap EA.
Laba kumulatif, setiap transaksi yang ditutup
Uang sungguhan dengan lot minimum, dalam JPY. Berbasis transaksi tertutup: seberapa jauh posisi sempat merugi sebelum ditutup tidak dihitung.
  • Semua EA
  • Aktif sekarang
Tampilkan sebagai tabel
Semua EA
Ditutup (UTC) Transaksi ini Laba kumulatif (JPY)
2026-11-06 07.33 -187 -3,628
2026-11-05 01.20 +699 -3,441
2026-11-05 01.20 +762 -4,140
2026-11-05 01.20 +306 -4,902
2026-11-05 01.20 +678 -5,208
2026-10-23 12.45 +128 -5,886
2026-10-23 08.34 -99 -6,014
2026-10-23 01.20 -23 -5,915
2026-10-23 01.20 +46 -5,892
2026-10-22 05.32 -136 -5,938
2026-10-20 13.15 +187 -5,802
2026-10-20 12.32 +355 -5,989
2026-10-20 01.20 +65 -6,344
2026-10-20 01.20 -38 -6,409
2026-10-19 10.55 +457 -6,371
2026-10-15 01.20 +224 -6,828
2026-10-15 01.20 +162 -7,052
2026-10-15 01.20 +298 -7,214
2026-10-15 01.20 -74 -7,512
2026-10-13 13.02 +276 -7,438
2026-10-13 12.26 +461 -7,714
2026-10-13 10.31 +487 -8,175
2026-10-13 08.46 -130 -8,662
2026-09-15 01.20 +14 -8,532
2026-02-25 15.50 +218 -8,546
2026-02-25 15.16 +502 -8,764
2026-02-25 11.16 -213 -9,266
2026-02-25 06.33 +321 -9,053
2026-02-24 19.15 -65 -9,374
2026-02-24 15.27 -253 -9,309
2026-02-24 15.00 -106 -9,056
2026-02-24 09.45 -9 -8,950
2026-02-24 09.45 -9 -8,941
2026-02-24 06.57 -304 -8,932
2026-02-24 06.18 -344 -8,628
2026-02-24 03.22 +381 -8,284
2026-02-23 12.21 -222 -8,665
2026-02-23 11.28 -226 -8,443
2026-02-23 10.06 -163 -8,217
2026-02-23 10.06 -163 -8,054
2026-02-23 09.30 -53 -7,891
2026-02-23 09.30 -53 -7,838
2026-02-23 07.13 -258 -7,785
2026-02-23 06.10 +375 -7,527
2026-02-23 05.08 -351 -7,902
2026-02-23 04.39 -395 -7,551
2026-02-23 04.01 +321 -7,156
2026-02-23 04.00 +262 -7,477
2026-02-23 01.26 -182 -7,739
2026-02-23 00.45 -172 -7,557
2026-02-23 00.37 -236 -7,385
2026-02-20 20.30 +74 -7,149
2026-02-20 14.51 +107 -7,223
2026-02-20 10.51 -245 -7,330
2026-02-20 10.00 -9 -7,085
2026-02-20 10.00 -9 -7,076
2026-02-20 07.58 -224 -7,067
2026-02-20 07.32 -328 -6,843
2026-02-20 04.17 +196 -6,515
2026-02-20 03.45 +124 -6,711
2026-02-20 02.17 -228 -6,835
2026-02-20 01.31 +378 -6,607
2026-02-19 17.00 +162 -6,985
2026-02-19 13.30 -166 -7,147
2026-02-19 13.30 -166 -6,981
2026-02-19 11.30 +479 -6,815
2026-02-19 07.58 -286 -7,294
2026-02-19 07.31 +321 -7,008
2026-02-19 06.53 -274 -7,329
2026-02-19 06.18 +651 -7,055
2026-02-19 03.33 -185 -7,706
2026-02-19 01.00 +400 -7,521
2026-02-19 00.36 +348 -7,921
2026-02-18 09.56 -209 -8,269
2026-02-18 06.27 -332 -8,060
2026-02-18 06.15 -330 -7,728
2026-02-18 05.58 -246 -7,398
2026-02-18 03.01 -219 -7,152
2026-02-17 15.22 -151 -6,933
2026-02-17 08.30 +64 -6,782
2026-02-17 08.30 +64 -6,846
2026-02-17 05.32 -300 -6,910
2026-02-17 04.05 +88 -6,610
2026-02-17 01.57 -231 -6,698
2026-02-17 01.57 -210 -6,467
2026-02-17 00.57 -363 -6,257
2026-02-17 00.40 -252 -5,894
2026-02-17 00.18 -220 -5,642
2026-02-16 00.00 -66 -5,422
2026-02-13 18.15 -148 -5,356
2026-02-13 16.17 +400 -5,208
2026-02-13 12.56 +555 -5,608
2026-02-13 08.56 -439 -6,163
2026-02-13 05.15 -32 -5,724
2026-02-13 03.35 -426 -5,692
2026-02-12 16.15 -270 -5,266
2026-02-12 14.46 -186 -4,996
2026-02-12 14.15 -101 -4,810
2026-02-12 09.10 -452 -4,709
2026-02-12 08.10 -5 -4,257
2026-02-12 08.10 -5 -4,252
2026-02-12 07.31 -18 -4,247
2026-02-12 07.31 -18 -4,229
2026-02-12 05.08 -462 -4,211
2026-02-12 05.08 -422 -3,749
2026-02-12 03.35 -483 -3,327
2026-02-12 02.36 -332 -2,844
2026-02-12 00.22 +1,052 -2,512
2026-02-11 20.15 +176 -3,564
2026-02-11 16.54 +514 -3,740
2026-02-11 13.30 -362 -4,254
2026-02-11 09.30 +215 -3,892
2026-02-11 09.30 +215 -4,107
2026-02-11 05.08 -292 -4,322
2026-02-11 04.21 -350 -4,030
2026-02-11 00.41 -370 -3,680
2026-02-10 19.10 -448 -3,310
2026-02-10 18.15 -244 -2,862
2026-02-10 15.49 +185 -2,618
2026-02-10 14.34 +1,025 -2,803
2026-02-10 13.01 -365 -3,828
2026-02-10 13.01 -365 -3,463
2026-02-10 11.57 +22 -3,098
2026-02-10 11.57 +22 -3,120
2026-02-10 10.31 -428 -3,142
2026-02-10 07.35 -297 -2,714
2026-02-10 07.30 +282 -2,417
2026-02-10 07.05 +550 -2,699
2026-02-10 03.34 -202 -3,249
2026-02-10 03.01 -346 -3,047
2026-02-09 18.48 +683 -2,701
2026-02-09 04.05 +42 -3,384
2026-02-09 04.05 +104 -3,426
2026-02-09 03.40 +404 -3,530
2026-02-06 08.10 -44 -3,934
2026-02-06 06.03 -546 -3,890
2026-02-06 05.32 -553 -3,344
2026-02-06 03.35 +116 -2,791
2026-02-06 03.35 +177 -2,907
2026-02-05 20.00 +110 -3,084
2026-02-05 15.36 -197 -3,194
2026-02-05 15.00 -600 -2,997
2026-02-05 09.56 -236 -2,397
2026-02-05 09.20 -25 -2,161
2026-02-05 05.53 -576 -2,136
2026-02-05 04.50 +10 -1,560
2026-02-05 02.16 -208 -1,570
2026-02-05 02.16 -490 -1,362
2026-02-04 18.31 +561 -872
2026-02-04 15.31 +640 -1,433
2026-02-04 06.02 +540 -2,073
2026-02-03 11.05 +381 -2,613
2026-02-02 16.03 +375 -2,994
2026-02-02 15.17 -125 -3,369
2026-02-02 15.01 -150 -3,244
2026-02-02 14.16 -531 -3,094
2026-02-02 06.21 -335 -2,563
2026-02-02 06.13 -325 -2,228
2026-02-02 04.23 -325 -1,903
2026-01-30 15.37 +375 -1,578
2026-01-30 13.51 -125 -1,953
2026-01-30 13.38 -145 -1,828
2026-01-30 10.15 +245 -1,683
2026-01-29 09.01 +253 -1,928
2026-01-29 08.00 +26 -2,181
2026-01-29 04.13 +425 -2,207
2026-01-28 18.01 +55 -2,632
2026-01-28 16.33 -280 -2,687
2026-01-28 16.21 -305 -2,407
2026-01-28 15.55 +430 -2,102
2026-01-28 15.33 +510 -2,532
2026-01-28 15.22 -290 -3,042
2026-01-28 15.10 +450 -2,752
2026-01-28 11.20 -107 -3,202
2026-01-28 11.17 -87 -3,095
2026-01-28 08.51 -435 -3,008
2026-01-28 07.39 -534 -2,573
2026-01-26 13.06 -367 -2,039
2026-01-23 15.46 +47 -1,672
2026-01-23 15.20 +52 -1,719
2026-01-23 14.49 +49 -1,771
2026-01-23 14.21 -82 -1,820
2026-01-23 13.15 +51 -1,738
2026-01-23 12.47 +47 -1,789
2026-01-23 11.49 +47 -1,836
2026-01-23 11.22 -81 -1,883
2026-01-23 09.58 -81 -1,802
2026-01-23 09.39 +49 -1,721
2026-01-23 09.08 +47 -1,770
2026-01-23 07.43 -88 -1,817
2026-01-23 06.45 +38 -1,729
2026-01-23 05.17 -53 -1,767
2026-01-23 04.40 -42 -1,714
2026-01-23 03.59 -43 -1,672
2026-01-23 02.21 -30 -1,629
2026-01-22 16.19 +910 -1,599
2026-01-22 15.39 +48 -2,509
2026-01-22 15.06 +51 -2,557
2026-01-22 14.00 +44 -2,608
2026-01-22 13.28 -741 -2,652
2026-01-22 12.52 -79 -1,911
2026-01-22 12.50 +178 -1,832
2026-01-22 12.18 +49 -2,010
2026-01-22 11.28 +52 -2,059
2026-01-22 10.13 -81 -2,111
2026-01-22 09.43 +48 -2,030
2026-01-22 09.21 -79 -2,078
2026-01-22 08.09 -79 -1,999
2026-01-22 07.50 +48 -1,920
2026-01-22 06.54 -42 -1,968
2026-01-22 06.34 -3 -1,926
2026-01-22 04.22 +32 -1,923
2026-01-22 04.05 -106 -1,955
2026-01-22 02.38 -44 -1,849
2026-01-22 02.17 +31 -1,805
2026-01-22 01.03 -45 -1,836
2026-01-22 00.51 -55 -1,791
2026-01-22 00.48 +31 -1,736
2026-01-21 14.39 -81 -1,767
2026-01-21 14.04 -81 -1,686
2026-01-21 13.23 -85 -1,605
2026-01-21 13.06 +47 -1,520
2026-01-21 12.09 +47 -1,567
2026-01-21 10.31 +51 -1,614
2026-01-21 09.42 +49 -1,665
2026-01-21 08.25 +47 -1,714
2026-01-21 08.02 +51 -1,761
2026-01-21 07.16 -68 -1,812
2026-01-21 04.03 -42 -1,744
2026-01-21 03.36 -40 -1,702
2026-01-21 03.16 +113 -1,662
2026-01-21 03.10 -23 -1,775
2026-01-21 03.00 +22 -1,752
2026-01-21 01.49 -41 -1,774
2026-01-21 01.44 +22 -1,733
2026-01-21 01.11 -60 -1,755
2026-01-21 00.29 -39 -1,695
2026-01-20 15.07 -79 -1,656
2026-01-20 14.53 +49 -1,577
2026-01-20 14.20 -79 -1,626
2026-01-20 14.02 -85 -1,547
2026-01-20 13.41 -42 -1,462
2026-01-20 13.33 +259 -1,420
2026-01-20 13.22 +47 -1,679
2026-01-20 13.09 +21 -1,726
2026-01-20 12.56 -60 -1,747
2026-01-20 12.38 -80 -1,687
2026-01-20 12.31 -42 -1,607
2026-01-20 12.12 +47 -1,565
2026-01-20 11.47 -336 -1,612
2026-01-20 11.26 +62 -1,276
2026-01-20 11.13 -79 -1,338
2026-01-20 10.55 +47 -1,259
2026-01-20 10.54 +60 -1,306
2026-01-20 10.41 -79 -1,366
2026-01-20 10.37 +20 -1,287
2026-01-20 10.13 -85 -1,307
2026-01-20 10.04 +26 -1,222
2026-01-20 10.00 +46 -1,248
2026-01-20 09.22 +49 -1,294
2026-01-20 08.26 +49 -1,343
2026-01-20 08.24 +20 -1,392
2026-01-20 08.21 +20 -1,412
2026-01-20 08.18 -63 -1,432
2026-01-20 08.04 +47 -1,369
2026-01-20 07.59 +49 -1,416
2026-01-20 07.48 +24 -1,465
2026-01-20 06.57 +17 -1,489
2026-01-20 06.41 +21 -1,506
2026-01-20 06.29 +548 -1,527
2026-01-20 05.59 +21 -2,075
2026-01-20 04.52 +20 -2,096
2026-01-20 04.08 -1 -2,116
2026-01-20 03.23 -470 -2,115
2026-01-20 03.05 +13 -1,645
2026-01-20 02.14 -42 -1,658
2026-01-20 02.08 +22 -1,616
2026-01-20 01.55 -61 -1,638
2026-01-20 01.16 -46 -1,577
2026-01-20 01.01 -100 -1,531
2026-01-19 15.27 -79 -1,431
2026-01-19 14.48 +47 -1,352
2026-01-19 14.31 +47 -1,399
2026-01-19 13.51 -41 -1,446
2026-01-19 13.19 -79 -1,405
2026-01-19 12.57 -79 -1,326
2026-01-19 12.43 +47 -1,247
2026-01-19 11.50 -84 -1,294
2026-01-19 11.03 -79 -1,210
2026-01-19 10.05 +51 -1,131
2026-01-19 10.00 -62 -1,182
2026-01-19 09.41 -81 -1,120
2026-01-19 09.01 -81 -1,039
2026-01-19 09.00 +21 -958
2026-01-19 08.22 +47 -979
2026-01-19 08.06 +47 -1,026
2026-01-19 08.03 +25 -1,073
2026-01-19 07.55 -6 -1,098
2026-01-19 07.50 -24 -1,092
2026-01-19 07.26 +49 -1,068
2026-01-19 07.10 +10 -1,117
2026-01-19 06.01 -19 -1,127
2026-01-19 04.00 -40 -1,108
2026-01-16 16.09 -95 -1,068
2026-01-16 15.02 -96 -973
2026-01-16 13.00 -287 -877
2026-01-16 12.54 -95 -590
2026-01-16 12.24 -60 -495
2026-01-16 11.15 +131 -435
2026-01-16 10.16 +59 -566
2026-01-16 05.50 -60 -625
2026-01-15 16.06 -98 -565
2026-01-15 15.07 -95 -467
2026-01-15 14.18 -95 -372
2026-01-15 13.30 +160 -277
2026-01-15 12.56 +127 -437
2026-01-15 11.57 -95 -564
2026-01-15 11.45 -62 -469
2026-01-15 08.39 -95 -407
2026-01-15 08.25 +422 -312
2026-01-15 07.00 +339 -734
2026-01-15 02.41 -62 -1,073
2026-01-15 02.00 -51 -1,011
2026-01-15 01.31 -50 -960
2026-01-15 00.52 -52 -910
2026-01-15 00.28 +41 -858
2026-01-14 15.57 -455 -899
2026-01-14 14.04 -98 -444
2026-01-14 13.20 -95 -346
2026-01-14 13.09 -50 -251
2026-01-14 12.55 -95 -201
2026-01-14 12.11 +42 -106
2026-01-14 12.00 -337 -148
2026-01-14 11.58 +72 +189
2026-01-14 11.44 +42 +117
2026-01-14 11.18 -95 +75
2026-01-14 10.58 -52 +170
2026-01-14 09.39 -56 +222
2026-01-14 09.27 +42 +278
2026-01-14 09.18 -97 +236
2026-01-14 08.45 -51 +333
2026-01-14 08.22 -95 +384
2026-01-14 06.57 -62 +479
2026-01-14 05.17 +60 +541
2026-01-14 02.49 -61 +481
2026-01-14 00.50 +60 +542
2026-01-13 18.54 +386 +482
2026-01-13 15.54 -95 +96
2026-01-13 15.14 +129 +191
2026-01-13 14.40 -95 +62
2026-01-13 14.03 +127 +157
2026-01-13 13.23 +60 +30
2026-01-13 12.38 -95 -30
2026-01-13 12.35 +39 +65
2026-01-13 10.02 +60 +26
2026-01-13 07.49 -51 -34
2026-01-13 07.43 +60 +17
2026-01-13 07.14 -56 -43
2026-01-13 06.52 -51 +13
2026-01-13 06.00 +39 +64
2026-01-09 14.13 +401 +25
2026-01-09 13.01 -60 -376
2026-01-09 13.00 -32 -316
2026-01-09 12.01 -9 -284
2026-01-09 11.22 -30 -275
2026-01-09 11.17 -52 -245
2026-01-09 10.59 -79 -193
2026-01-09 10.24 +65 -114
2026-01-09 09.35 +20 -179
2026-01-09 09.11 -53 -199
2026-01-09 07.18 -100 -146
2026-01-09 06.53 -29 -46
2026-01-09 03.41 +7 -17
2026-01-09 03.17 -48 -24
2026-01-09 02.40 +39 +24
2026-01-09 01.57 +41 -15
2026-01-09 01.20 +41 -56
2026-01-09 00.21 +3 -97
2026-01-08 15.43 -78 -100
2026-01-08 15.38 +249 -22
2026-01-08 13.44 +58 -271
2026-01-08 13.19 +12 -329
2026-01-08 13.03 -69 -341
2026-01-08 13.02 -61 -272
2026-01-08 12.11 0 -211
2026-01-08 11.13 -38 -211
2026-01-08 10.50 -13 -173
2026-01-08 10.00 +64 -160
2026-01-08 09.36 -27 -224
2026-01-08 09.34 +17 -197
2026-01-08 09.04 +115 -214
2026-01-08 08.34 +63 -329
2026-01-08 07.23 +38 -392
2026-01-08 06.15 -200 -430
2026-01-08 06.10 +40 -230
2026-01-08 05.17 -13 -270
2026-01-08 04.30 -50 -257
2026-01-08 04.08 +11 -207
2026-01-08 02.19 +40 -218
2026-01-08 01.12 -50 -258
2026-01-08 00.52 -50 -208
2026-01-07 14.46 -80 -158
2026-01-07 14.24 -78 -78
Aktif sekarang
Ditutup (UTC) Transaksi ini Laba kumulatif (JPY)
2026-11-06 07.33 -187 +4,918
2026-11-05 01.20 +699 +5,105
2026-11-05 01.20 +762 +4,406
2026-11-05 01.20 +306 +3,644
2026-11-05 01.20 +678 +3,338
2026-10-23 12.45 +128 +2,660
2026-10-23 08.34 -99 +2,532
2026-10-23 01.20 -23 +2,631
2026-10-23 01.20 +46 +2,654
2026-10-22 05.32 -136 +2,608
2026-10-20 13.15 +187 +2,744
2026-10-20 12.32 +355 +2,557
2026-10-20 01.20 +65 +2,202
2026-10-20 01.20 -38 +2,137
2026-10-19 10.55 +457 +2,175
2026-10-15 01.20 +224 +1,718
2026-10-15 01.20 +162 +1,494
2026-10-15 01.20 +298 +1,332
2026-10-15 01.20 -74 +1,034
2026-10-13 13.02 +276 +1,108
2026-10-13 12.26 +461 +832
2026-10-13 10.31 +487 +371
2026-10-13 08.46 -130 -116
2026-09-15 01.20 +14 +14

Aktif sekarang

EA yang sedang berjalan di akun live kami, sesuai katalog preset. Transaksi terbaru di atas.

Gabungan EA aktif
Transaksi: 24 · Terakhir: 2026-11-06 07.33
Rasio menang ?
70,8%
Laba ?
4918,0
Faktor profit ?
8,16
Drawdown maks. portofolio ?
212,0
ea-london-rangerevert-eurjpy-m15 - 0.7.0
Transaksi
4
Rasio menang
50,0%
Laba
325,0
Faktor profit
2,01
DD maks.
323,0
ea-tokyofix-gbpjpy-m5 - 0.1.0
Transaksi
2
Rasio menang
100,0%
Laba
861,0
Faktor profit
-
DD maks.
0,0
ea-tokyofix-audjpy-m5 - 0.1.0
Transaksi
4
Rasio menang
75,0%
Laba
1102,0
Faktor profit
48,91
DD maks.
23,0
ea-tokyofix-eurjpy-m5 - 0.1.0
Transaksi
4
Rasio menang
50,0%
Laba
208,0
Faktor profit
2,86
DD maks.
112,0
ea-tokyofix-usdjpy-m5 - 0.1.0
Transaksi
3
Rasio menang
100,0%
Laba
948,0
Faktor profit
-
DD maks.
0,0
ea-london-rangerevert-eurusd-m15 - 0.7.0
Transaksi
4
Rasio menang
75,0%
Laba
841,0
Faktor profit
9,49
DD maks.
99,0
ea-london-rangerevert-usdjpy-m15 - 0.7.0
Transaksi
2
Rasio menang
50,0%
Laba
146,0
Faktor profit
2,12
DD maks.
130,0
ea-london-rangerevert-gbpjpy-m15 - 0.7.0
Transaksi
1
Rasio menang
100,0%
Laba
487,0
Faktor profit
-
DD maks.
0,0

Semua yang pernah kami jalankan

EA yang sudah dihentikan tetap menyimpan transaksinya. Total di bawah mencakup 1000 transaksi terakhir setiap EA, termasuk kerugiannya.

Total (cakupan daftar ini)
Transaksi: 403 · Terakhir: 2026-11-06 07.33
Rasio menang ?
44,2%
Laba ?
-3628,0
Faktor profit ?
0,90
Drawdown maks. portofolio ?
9916,0
EA yang dihentikan dan versi lama (39)
ea-ny-rangerevert-eurgbp-m15 - 0.3.4
Transaksi
3
Rasio menang
33,3%
Laba
-34,0
Faktor profit
0,87
DD maks.
252,0
ea-london-trend-gbpusd-m15 - 0.6.7
Transaksi
16
Rasio menang
31,3%
Laba
-335,0
Faktor profit
0,89
DD maks.
1434,0
ea-tokyo-trend-eurjpy-m5 - 0.5.1
Transaksi
14
Rasio menang
50,0%
Laba
-938,0
Faktor profit
0,70
DD maks.
1580,0
ea-ny-trend-usdcad-m15 - 0.6.6
Transaksi
2
Rasio menang
50,0%
Laba
97,0
Faktor profit
2,49
DD maks.
65,0
ea-newyork-trend-gbpusd-m15 - 0.6.6
Transaksi
3
Rasio menang
33,3%
Laba
-627,0
Faktor profit
0,11
DD maks.
627,0
ea-london-rangerevert-eurusd-m1 - 0.5.0
Transaksi
11
Rasio menang
27,3%
Laba
-487,0
Faktor profit
0,38
DD maks.
509,0
ea-london-trend-eurusd-m15 - 0.6.9
Transaksi
11
Rasio menang
27,3%
Laba
-487,0
Faktor profit
0,38
DD maks.
509,0
ea-tokyo-trend-usdjpy-m5 - 0.5.1
Transaksi
16
Rasio menang
37,5%
Laba
-1786,0
Faktor profit
0,46
DD maks.
1982,0
ea-tokyo-rangerevert-audjpy-m5 - 0.4.4
Transaksi
16
Rasio menang
31,3%
Laba
-1313,0
Faktor profit
0,43
DD maks.
1475,0
ea-tokyo-rangerevert-nzdjpy-m5 - 0.5.0
Transaksi
10
Rasio menang
10,0%
Laba
-2056,0
Faktor profit
0,16
DD maks.
2220,0
ea-tokyo-rangerevert-usdjpy-m5 - 0.5.0
Transaksi
6
Rasio menang
33,3%
Laba
525,0
Faktor profit
1,45
DD maks.
1178,0
ea-ny-rangerevert-eurusd-m1 - 0.4.4
Transaksi
6
Rasio menang
50,0%
Laba
650,0
Faktor profit
2,05
DD maks.
270,0
ea-newyork-trend-usdcad-m15 - 0.6.5
Transaksi
1
Rasio menang
0,0%
Laba
-148,0
Faktor profit
0,00
DD maks.
148,0
ea-newyork-trend-eurusd-m15 - 0.6.4
Transaksi
2
Rasio menang
50,0%
Laba
-68,0
Faktor profit
0,72
DD maks.
244,0
ea-newyork-trend-usdjpy-m15 - 0.6.3
Transaksi
5
Rasio menang
80,0%
Laba
1225,0
Faktor profit
3,04
DD maks.
600,0
ea-tokyo-trendscalp-usdjpy-m5 - 0.5.1
Transaksi
3
Rasio menang
66,7%
Laba
110,0
Faktor profit
1,20
DD maks.
546,0
ea-london-rangerevert-eurusd-m1-loose - 0.4.3
Transaksi
3
Rasio menang
33,3%
Laba
120,0
Faktor profit
1,46
DD maks.
261,0
ea-ny-scalp-usdjpy-m1 - 0.3.4
Transaksi
6
Rasio menang
33,3%
Laba
205,0
Faktor profit
1,38
DD maks.
275,0
ea-tokyo-swingtrend-usdjpy-h1 - 0.3.5
Transaksi
5
Rasio menang
20,0%
Laba
-1062,0
Faktor profit
0,34
DD maks.
1079,0
ea-tokyo-scalp-eurjpy-m5 - 0.3.26
Transaksi
3
Rasio menang
0,0%
Laba
-985,0
Faktor profit
0,00
DD maks.
985,0
ea-london-scalp-eurusd-m1 - 0.3.3
Transaksi
5
Rasio menang
60,0%
Laba
2,0
Faktor profit
1,00
DD maks.
522,0
ea-tokyo-scalp-usdjpy-m5 - 0.3.25
Transaksi
1
Rasio menang
100,0%
Laba
425,0
Faktor profit
-
DD maks.
0,0
ea-london-rangerevert-eurusd-m5 - 0.3.1
Transaksi
1
Rasio menang
100,0%
Laba
55,0
Faktor profit
-
DD maks.
0,0
ea-ny-scalp-usdjpy-m5 - 0.3.1
Transaksi
6
Rasio menang
50,0%
Laba
515,0
Faktor profit
1,59
DD maks.
585,0
ea-london-scalp-gbpusd-m1 - 0.3.2
Transaksi
3
Rasio menang
0,0%
Laba
-1008,0
Faktor profit
0,00
DD maks.
1008,0
ea-london-scalphigh-eurusd-m1 - 0.2.5
Transaksi
62
Rasio menang
59,7%
Laba
-239,0
Faktor profit
0,88
DD maks.
604,0
ea-tokyo-range-usdjpy-m5 - 0.2.5
Transaksi
9
Rasio menang
55,6%
Laba
365,0
Faktor profit
2,55
DD maks.
130,0
ea-tokyo-daytradescalp-usdjpy-m5 - 0.2.5
Transaksi
24
Rasio menang
41,7%
Laba
-257,0
Faktor profit
0,70
DD maks.
545,0
ea-tokyo-scalphigh-usdjpy-m1 - 0.2.5
Transaksi
54
Rasio menang
44,4%
Laba
-595,0
Faktor profit
0,52
DD maks.
634,0
ea-london-swingtrend-eurusd-h1 - 0.1.3
Transaksi
4
Rasio menang
50,0%
Laba
526,0
Faktor profit
1,65
DD maks.
806,0
ea-london-rangerevert-eurgbp-m5 - 1.3.0
Transaksi
1
Rasio menang
0,0%
Laba
-741,0
Faktor profit
0,00
DD maks.
741,0
ea-london-scalphigh-eurusd - 0.1.1
Transaksi
22
Rasio menang
22,7%
Laba
-950,0
Faktor profit
0,42
DD maks.
1016,0
ea-ny-swingtrend-gbpusd-h1-v012 - 0.1.2
Transaksi
2
Rasio menang
100,0%
Laba
725,0
Faktor profit
-
DD maks.
0,0
ea-usdjpy-trend-minlot - 0.1.0
Transaksi
4
Rasio menang
75,0%
Laba
565,0
Faktor profit
3,83
DD maks.
200,0
ea-usdjpy-scalp-v01 - 0.1.0
Transaksi
3
Rasio menang
33,3%
Laba
-63,0
Faktor profit
0,48
DD maks.
63,0
ea-usdjpy-hf-scalp-v01 - 0.1.0
Transaksi
22
Rasio menang
54,5%
Laba
-68,0
Faktor profit
0,82
DD maks.
187,0
ea-eurusd-london-v01 - 0.1.0
Transaksi
13
Rasio menang
23,1%
Laba
-309,0
Faktor profit
0,38
DD maks.
309,0
ea-usdjpy-range-v02 - 0.2.0
Transaksi
1
Rasio menang
0,0%
Laba
-100,0
Faktor profit
0,00
DD maks.
100,0
ea-ny-swingtrend-gbpusd-h1 - 0.1.5
Transaksi
0
Rasio menang
0,0%
Laba
0,0
Faktor profit
-
DD maks.
0,0