日足の伸びきり度
通貨ペアと戦略ごとの最新値です(時間足: D1)。ソースを公開している日足アナライザーが算出しています。
方向ではなく、伸びきり具合として読んでください。3 つのアナライザーを 10 通貨ペア・10 年分で組み直し、その後どうなったかを測りました。結果は、どの戦略でも先行リターンがマイナス。数値が強いほど成績は悪くなります。強い
LONG は「上に伸びきった」という意味で、その後の数日は続伸するより戻すほうが多くなっています。強度 70 以上には印をつけました。
検証の詳細と数字はこちら
| 通貨ペア | 時間足 | 戦略 | 方向 | 強度 | シグナル日時(UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| AUDUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 59 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| AUDUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 44 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURGBP | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURGBP | D1 | DailySmaSlope | LONG | 49 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURGBP | D1 | DailyTrend | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURJPY | D1 | Breakout | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 52 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURJPY | D1 | DailyTrend | SHORT 伸びきり | 100 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 60 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| EURUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| GBPJPY | D1 | Breakout | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| GBPJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| GBPJPY | D1 | DailyTrend | SHORT 伸びきり | 100 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| GBPUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| GBPUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| GBPUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 45 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| NZDUSD | D1 | Breakout | SHORT | 57 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| NZDUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 25 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| NZDUSD | D1 | DailyTrend | SHORT 伸びきり | 85 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDCAD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDCAD | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDCAD | D1 | DailyTrend | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDCHF | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDCHF | D1 | DailySmaSlope | LONG | 37 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDCHF | D1 | DailyTrend | LONG 伸びきり | 91 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDJPY | D1 | Breakout | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
| USDJPY | D1 | DailyTrend | SHORT 伸びきり | 89 | 2026-09-14 21:00 | 履歴 |
この数値は、ソースを公開している自動アナライザーが算出しています。示すのは値動きがどこまで進んだかであって、次にどちらへ向かうかではありません(根拠はこちら)。投資助言ではありません。