O quanto cada par já se esticou
Última leitura por par e estratégia (tempo gráfico: D1), calculada pelos analisadores diários de código aberto.
Leia como esticamento, não como direção. Reconstruímos os três analisadores sobre dez pares e dez anos e medimos o que veio depois: o retorno seguinte é negativo em todas as estratégias, e quanto mais forte a leitura, pior. Um
LONG forte quer dizer que o par está esticado para cima; nos dias seguintes ele voltou mais vezes do que continuou. Marcamos as leituras de 70 para cima.
O estudo completo, com os números.
| Par | TF | Estratégia | Direção | Intensidade | Data e hora do sinal (UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| AUDUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 59 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| AUDUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 44 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURGBP | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURGBP | D1 | DailySmaSlope | LONG | 49 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURGBP | D1 | DailyTrend | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURJPY | D1 | Breakout | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 52 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURJPY | D1 | DailyTrend | SHORT esticado | 100 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURUSD | D1 | DailySmaSlope | LONG | 60 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| EURUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 42 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPJPY | D1 | Breakout | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 53 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPJPY | D1 | DailyTrend | SHORT esticado | 100 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPUSD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 40 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| GBPUSD | D1 | DailyTrend | FLAT | 45 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| NZDUSD | D1 | Breakout | SHORT | 57 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| NZDUSD | D1 | DailySmaSlope | FLAT | 25 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| NZDUSD | D1 | DailyTrend | SHORT esticado | 85 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCAD | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCAD | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCAD | D1 | DailyTrend | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCHF | D1 | Breakout | FLAT | 35 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCHF | D1 | DailySmaSlope | LONG | 37 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDCHF | D1 | DailyTrend | LONG esticado | 91 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDJPY | D1 | Breakout | FLAT | 41 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDJPY | D1 | DailySmaSlope | SHORT | 63 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
| USDJPY | D1 | DailyTrend | SHORT esticado | 89 | 2026-09-14 21:00 | Histórico |
As leituras são geradas por analisadores automáticos de código aberto. Elas dizem o quanto um movimento já andou, não para onde ele vai (ver por quê). Não são recomendação de investimento.