London_RangeRevert_EURUSD_M15

ea-london-rangerevert-eurusd-m15 EURUSD M15 London Aktif Bergantung kondisi
Backtest
Semua backtest yang tercatat untuk preset ini: faktor profit, drawdown, jumlah transaksi, dan kualitas pemodelan, semuanya 0,01 lot memakai data satu broker.
Eksekusi
13
FP terbaik
2.34
DD% terkecil
0.23
Total transaksi
1,377
Versi Simbol / Time frame FP DD% Transaksi Rentang pengujian (UTC)
0.7.1 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-05 Rincian
0.7.0 EURUSD M15 0.90 0.82 194 2019-01-01 → 2022-12-31 Rincian
0.6.0 EURUSD M15 0.94 0.69 209 2019-01-01 → 2022-12-31 Rincian
0.6.0 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-05 Rincian
0.6.0 EURUSD M15 1.27 0.53 107 2023-01-01 → 2024-12-31 Rincian
0.6.0 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-06 Rincian
0.6.0 EURUSD M15 1.27 0.53 107 2023-01-01 → 2024-12-31 Rincian
0.6.0 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-05 Rincian
0.5.0 EURUSD M15 1.26 0.40 78 2023-01-01 → 2024-12-31 Rincian
0.5.0 EURUSD M15 2.07 0.23 45 2025-01-01 → 2026-09-05 Rincian
0.4.0 EURUSD M15 1.19 0.50 229 2023-01-01 → 2024-12-31 Rincian
0.4.0 EURUSD M15 1.15 0.43 151 2025-01-01 → 2026-09-05 Rincian
0.3.0 EURUSD M15 2.34 0.38 13 2025-01-01 → 2026-09-05 Rincian
Versi (6)
Versi Status Tingkat bukti
0.7.1 Aktif Bergantung kondisi Semua parameter Backtest
0.7.0 Dihentikan Bergantung kondisi Semua parameter Backtest
0.6.0 Kandidat Semua parameter Backtest
0.5.0 Kandidat Semua parameter Backtest
0.4.0 Kandidat Semua parameter Backtest
0.3.0 Kandidat Semua parameter Backtest

Semua angka di halaman ini berasal dari backtest 0,01 lot memakai data satu broker, dan kami tampilkan supaya bisa diperiksa. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan saran investasi.