London_RangeRevert_EURUSD_M15

ea-london-rangerevert-eurusd-m15 EURUSD M15 London Ativo Depende do regime
Backtests
Todos os backtests registrados deste preset: fator de lucro, drawdown, número de operações e qualidade da modelagem, com 0,01 lote sobre os dados de uma única corretora.
Execuções
13
Melhor FL
2.34
Menor DD%
0.23
Total de operações
1,377
Versão Símbolo / Tempo gráfico FL DD% Operações Período testado (UTC)
0.7.1 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-05 Detalhes
0.7.0 EURUSD M15 0.90 0.82 194 2019-01-01 → 2022-12-31 Detalhes
0.6.0 EURUSD M15 0.94 0.69 209 2019-01-01 → 2022-12-31 Detalhes
0.6.0 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-05 Detalhes
0.6.0 EURUSD M15 1.27 0.53 107 2023-01-01 → 2024-12-31 Detalhes
0.6.0 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-06 Detalhes
0.6.0 EURUSD M15 1.27 0.53 107 2023-01-01 → 2024-12-31 Detalhes
0.6.0 EURUSD M15 1.44 0.27 61 2025-01-01 → 2026-09-05 Detalhes
0.5.0 EURUSD M15 1.26 0.40 78 2023-01-01 → 2024-12-31 Detalhes
0.5.0 EURUSD M15 2.07 0.23 45 2025-01-01 → 2026-09-05 Detalhes
0.4.0 EURUSD M15 1.19 0.50 229 2023-01-01 → 2024-12-31 Detalhes
0.4.0 EURUSD M15 1.15 0.43 151 2025-01-01 → 2026-09-05 Detalhes
0.3.0 EURUSD M15 2.34 0.38 13 2025-01-01 → 2026-09-05 Detalhes
Versões (6)
Versão Status Nível de evidência
0.7.1 Ativo Depende do regime Todos os parâmetros Backtests
0.7.0 Aposentado Depende do regime Todos os parâmetros Backtests
0.6.0 Candidato Todos os parâmetros Backtests
0.5.0 Candidato Todos os parâmetros Backtests
0.4.0 Candidato Todos os parâmetros Backtests
0.3.0 Candidato Todos os parâmetros Backtests

Todos os números desta página vêm de backtests com 0,01 lote sobre os dados de uma única corretora, publicados para que possam ser conferidos. Nada neste site é recomendação de investimento.