RangeRevert_Multi_M15

ea-rangerevert-multi-m15 London 候補
バックテスト
このプリセットについて記録されたバックテストのすべて。プロフィットファクター、ドローダウン、取引数、モデリング品質まで。数字はすべて 0.01 ロット、単一ブローカーのデータによるものです。
実行回数
23
PF 最高
2.17
DD% 最小
0.08
総取引数
1,974
バージョン 銘柄 / 時間足 PF DD% 取引回数 テスト期間(UTC)
0.6.0 USDJPY M15 2.17 0.19 25 2026-02-10 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 EURJPY M15 1.21 0.24 26 2026-01-02 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 EURUSD M15 1.98 0.08 21 2026-01-02 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 NZDJPY M15 1.27 0.23 45 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 AUDJPY M15 1.49 0.37 49 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 GBPJPY M15 1.31 0.61 65 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 EURJPY M15 1.57 0.37 61 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 EURGBP M15 0.89 0.24 48 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 NZDUSD M15 0.58 0.36 49 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 USDCAD M15 0.35 0.74 44 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 USDCHF M15 0.96 0.27 56 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.6.0 AUDUSD M15 0.94 0.36 59 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.6.0 USDJPY M15 1.48 0.52 65 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.6.0 GBPUSD M15 1.39 0.33 132 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.5.0 AUDUSD M15 0.68 0.33 40 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.5.0 USDJPY M15 1.20 0.53 52 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.5.0 GBPUSD M15 1.24 0.37 110 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.4.0 GBPUSD M15 1.37 0.37 296 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.4.0 AUDUSD M15 0.95 0.45 138 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.4.0 USDJPY M15 1.17 0.65 170 2023-01-01 → 2024-12-31 詳細
0.4.0 AUDUSD M15 1.19 0.18 102 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.4.0 USDJPY M15 1.43 0.54 131 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
0.4.0 GBPUSD M15 0.91 0.62 190 2025-01-01 → 2026-09-05 詳細
バージョン (3)
バージョン 稼働状況 裏づけの強さ
0.6.0 候補 全パラメータ バックテスト
0.5.0 候補 全パラメータ バックテスト
0.4.0 候補 全パラメータ バックテスト

ここにある数字はすべて、1 つのブローカーのデータで 0.01 ロットにより行ったバックテストであり、検証できるよう公開しています。当サイトの内容は投資助言ではありません。